Introduction
Apec® 1803 | PC | Covestro Deutschland AG
MVR (330°C/2.16kg) 10 cm³/10 min; high viscosity; UV stabilized
Parameters
| Physical | Test Method | Data | Unit |
| Density | ISO 1183 | 1150 | kg/m3 |
| Shrinkage rate flow 60*60*2mm | ISO 294 | 0.85 | % |
| Shrinkage rate vertical 60*60*2mm | ISO 294 | 0.85 | % |
| Water absorption rate 23℃ Saturated in water | ISO 62 | 0.30 | % |
| Water absorption rate 23℃ 50RH Balance | ISO 62 | 0.12 | % |
| Melt Index 300 ℃ 1.2kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min |
| Melt Index 300 ℃ 1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min |
| Ball hardness | ISO 2039 | 121 | N/mm2 |
Features
softening temperature (VST/B 120)=184 °C
injection molding - melt temperature 330 - 340°C
Covers for brake lights and indicator lights
Car interior light covers; Domestic lamp covers
Headlamp lenses
Covers for ships' lights
Connector pieces for halogen systems
Application
Glass assembly
Auto parts
Electrical equipment
Mechanical parts
Office equipment
Protective equipment

Parameters
Minimum Order Quantity: | 25kg |
Price: | $1.6-$3.2 |
Packaging Details: | 25kg/bag |
Delivery Time: | 3-5 working days to departure port |
Payment Terms: | TT/LC |
Supply Ability: | 1000MT/Month |

Sales consultant
