Introduction
Makrolon® 2605 | PC | Covestro Deutschland AG
MVR (300 °C/1.2 kg) 12 cm³/10 min; general purpose; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors
Parameters
| Physical | Test Method | Data | Unit |
| Density | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 |
| Shrinkage rate flow 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.7 | % |
| Shrinkage rate vertical 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.75 | % |
| Shrinkage rate flow | ISO 2577 | 0.6-0.8 | % |
| Shrinkage rate vertical | ISO 2577 | 0.6-0.8 | % |
| Water absorption rate 23℃ Saturated in water | ISO 62 | 0.30 | % |
| Water absorption rate 23℃ 50RH Balance | ISO 62 | 0.12 | % |
| Melt Index 300 ℃ 1.2kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min |
| Melt Index 300 ℃ 1.2kg | ISO 1133 | 13 | g/10min |
| Bulk density granular | ISO 60 | 660 | kg/m3 |
| Water Vapor Transmission Rate 23℃ 85RH 100μm | ISO 15106 | 15 | g/m2/24hr |
| Oxygen transmittance 100μm | ISO 2556 | 670 | cm3(m2-24hr-bar) |
| Oxygen transmittance 25.4μm | ISO 2556 | 2760 | cm3(m2-24hr-bar) |
| Nitrogen transmittance 100μm | ISO 2556 | 120 | cm3(m2-24hr-bar) |
| Nitrogen transmittance 25.4μm | ISO 2556 | 510 | cm3(m2-24hr-bar) |
| Carbon dioxide transmittance 100μm | ISO 2556 | 3800 | cm3(m2-24hr-bar) |
| Carbon dioxide transmittance 25.4μm | ISO 2556 | 16900 | cm3(m2-24hr-bar) |
Features
MVR (300 °C/1.2 kg) 12 cm³/10 min
light guides
optics and lenses
PC with highest transmission
low viscosity
easy release
Application
Glass assembly
Auto parts
Electrical equipment
Mechanical parts
Office equipment
Protective equipment

Parameters
Minimum Order Quantity: | 25kg |
Price: | $1.6-$3.2 |
Packaging Details: | 25kg/bag |
Delivery Time: | 3-5 working days to departure port |
Payment Terms: | TT/LC |
Supply Ability: | 1000MT/Month |

Sales consultant
