Introduction
Makrolon® LED2245 | PC | Covestro Deutschland AG
MVR (300 °C/1.2 kg) 34 cm³/10 min; light guides; optics and lenses; PC with highest transmission; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 250 - 300 °C
Parameters
| Physical | Test Method | Data | Unit |
| Density | ISO 1183 | 1190 | kg/m3 |
| Shrinkage rate flow 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.65 | % |
| Shrinkage rate vertical 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.7 | % |
| Water absorption rate 23℃ Saturated in water | ISO 62 | 0.30 | % |
| Water absorption rate 23℃ 50RH Balance | ISO 62 | 0.12 | % |
| Melt Index 300 ℃ 1.2kg | ISO 1133 | 6.0 | cm3/10min |
| Bulk density granular | ISO 60 | 660 | kg/m3 |
Application
Glass assembly
Auto parts
Electrical equipment
Mechanical parts
Office equipment
Protective equipment

Parameters
Minimum Order Quantity: | 25kg |
Price: | $1.6-$3.2 |
Packaging Details: | 25kg/bag |
Delivery Time: | 3-5 working days to departure port |
Payment Terms: | TT/LC |
Supply Ability: | 1000MT/Month |

Sales consultant
