Introduction
Makrolon® Rx2430| PC | Covestro Deutschland AG
Parameters
| Physical | Test Method | Data | Unit |
| Density | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 |
| Shrinkage rate flow 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.6 | % |
| Shrinkage rate vertical 60*60*2mm 50MPa | ISO 294 | 0.65 | % |
| Shrinkage rate flow | ISO 2577 | 0.6-0.8 | % |
| Shrinkage rate vertical | ISO 2577 | 0.6-0.8 | % |
| Water absorption rate 23℃ Saturated in water | ISO 62 | 0.30 | % |
| Water absorption rate 23℃ 50RH Balance | ISO 62 | 0.12 | % |
| Melt Index 300 ℃ 1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/10min |
| Melt Index 300 ℃ 1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min |
| Bulk density granular | ISO 60 | 660 | kg/m3 |
Application
Glass assembly
Auto parts
Electrical equipment
Mechanical parts
Office equipment
Protective equipment

Parameters
Minimum Order Quantity: | 25kg |
Price: | $1.5-$3 |
Packaging Details: | 25kg/bag |
Delivery Time: | 3-5 working days to departure port |
Payment Terms: | TT/LC |
Supply Ability: | 1000MT/Month |

Sales consultant
